A total of 168 recevied packets have been found for station/object SK3GW between 05/12/2025 8:57:38 PM+00:00 and 05/13/2025 8:57:38 PM+00:00. This took 0.327 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY::SK3GW :PARM.RX Avg 60m,TX Avg 60m,RX Count 60m,TX Count 60m,,RX,TX
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY::SK3GW :PARM.RX Avg 60m,TX Avg 60m,RX Count 60m,TX Count 60m,,RX,TX
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY::SK3GW :PARM.RX Avg 60m,TX Avg 60m,RX Count 60m,TX Count 60m,,RX,TX
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY::SK3GW :PARM.RX Avg 60m,TX Avg 60m,RX Count 60m,TX Count 60m,,RX,TX
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
:SK3GW>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;SK3GW *111111z6038.46N/01707.98ErPHG7560/434.875MHz T127 -200 R73k Stureborg SvxLink
: